

2001 69-67-*4 *+2(**+2) ○○
2002 49-86-*5 -37(*-35) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2003 45-94-*1 -49(*-84) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2004 59-76-*3 -17(-101) ●●●●●●●●●●●●●●●●●
2005 69-70-*7 *-1(-102) ●
2006 58-84-*4 -26(-128) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2007 71-72-*1 *-1(-129) ●
2008 48-94-*2 -46(-175) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2009 51-93-*0 -42(-217) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2010 48-95-*1 -47(-264) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2011 88-46-10 +42(-222) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2012 67-65-12 *+2(-220) ○○
2013 73-69-*2 *+4(-216) ○○○○
2014 78-60-*6 +18(-198) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2015 90-49-*4 +41(-157) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2016 83-54-*6 +29(-128) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2017 94-49-*0 +45(*-83) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2018 82-60-*1 +18(*-65) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2019 76-62-*5 +14(*-51) ○○○○○○○○○○○○○○
+333
ギリギリやな
絶望しただろうな
なんとか返しきるまで残りたいわね
明石333
城所319(引退)
江川297
中田賢287
松田273
本多259(引退)
内川-51
酷い格差や
明石や城所はともかく江川は関係ないだろ!
過払い星帰ってこやんのか?
石川内野手あたりやろ
>>135
石川雄洋
2005年 -01 ●
2006年 -26 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2007年 -01 ●
2008年 -46 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2009年 -42 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2010年 -47 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2011年 -39 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2012年 -39 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2013年 -15 ●●●●●●●●●●●●●●●
2014年 -08 ●●●●●●●●
2015年 -18 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2016年 -02 ●●
2017年 +08 ○○○○○○○○
2018年 -07 ●●●●●●●
2019年 +02 ○○
通算 -281
2005年は三浦と門倉が相当よかったのとクルーン加入+中継ぎが奮闘
しかし打線はコピペ打線ってくらい代わり映えがしなくて3位になったからといって補強を怠って翌年最下位に
2007年は三浦の他にも寺原が頑張ったりしてた
チックも横浜復帰会見で
「ただいま、でよろしいでしょうか?」って言うんやな
はじめましてやぞ
横浜 通算
4066勝5035敗 借金969
史上初の4桁ギリギリで踏みとどまった横浜
財政的にもおかしなとこにばかり金使ってたし
やっぱりTBSって糞だわ
1992 61-69-*1 -*8(-**8) ●●●●●●●●
1993 57-73-*0 -16(-*24) ●●●●●●●●●●●●●●●●
1994 61-69-*0 -*8(-*32) ●●●●●●●●
1995 66-64-*0 +*2(-*30) ○○
1996 55-75-*0 -20(-*50) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1997 72-63-*0 +*9(-*41) ○○○○○○○○○
1998 79-56-*1 +23(-*18) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1999 71-64-*0 +*7(-*11) ○○○○○○○
2000 69-66-*1 +*3(-**8) ○○○
2001 69-67-*4 +*2(-**6) ○○
2002 49-86-*5 -37(-*43) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2003 45-94-*1 -49(-*92) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2004 59-76-*3 -17(-109) ●●●●●●●●●●●●●●●●●
2005 69-70-*7 -*1(-110) ●
2006 58-84-*4 -26(-136) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2007 71-72-*1 -*1(-137) ●
2008 48-94-*2 -46(-183) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2009 51-93-*0 -42(-225) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2010 48-95-*1 -47(-272) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2011 47-86-11 -37(-319) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2012 46-85-13 -39(-358) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2013 64-79-*1 -15(-373) ●●●●●●●●●●●●●●●
2014 67-75-*2 -*8(-381) ●●●●●●●●
2015 62-80-*1 -18(-399) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
2016 69-71-*3 -*2(-401) ●●
引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1570693396/