

【A型】
(遊)中島裕 .331 21本 25盗 OPS.937
(三)小笠原 .360 31本 08盗 OPS1.122
(一)加藤秀 .364 35本 14盗 OPS1.116
(中)小鶴誠 .355 51本 28盗 OPS1.179
(指)筒香嘉 .322 44本 00盗 OPS1.110
(ニ)岡田彰 .342 35本 07盗 OPS1.057
(右)鈴木誠 .320 30本 04盗 OPS1.057
(左)山内一 .331 29本 10盗 OPS1.042
(捕)阿部慎 .340 27本 00盗 OPS.994
先発
江夏→村山実→ダル→田中将→菅野→前田健
リリーフ
山口鉄→浅尾→高津
余り
青木·川上哲·原·城島·谷繁·田淵·新庄·篠塚
監督
原辰徳
【B型】
(右)イチロ .342 25本 49盗 OPS.976
(左)山本浩 .336 44本 14盗 OPS1.159
(一)松中信 .358 44本 02盗 OPS1.179
(三)長嶋茂 .353 28本 14盗 OPS1.108
(指)門田博 .313 44本 04盗 OPS1.086
(捕)野村克 .320 42本 03盗 OPS1.034
(遊)野村謙 .315 32本 30盗 OPS.940
(中)福本豊 .321 21本 54盗 OPS.931
(ニ)山崎裕 .294 25本 06盗 OPS.910
先発
金田→稲尾→野茂→斉藤和→黒田→大谷翔平
リリーフ
武田久→小林雅→上原
余り
清原·福本豊·掛布·福留·古田·若松·内川·鳥谷
監督
野村克也
【O型】
(ニ)山田哲 .329 38本 34盗 OPS1.027
(指)張本勲 .383 34本 16盗 OPS1.116
(一)王貞治 .332 49本 01盗 OPS1.293
(三)落合博 .367 52本 05盗 OPS1.244
(右)松井秀 .334 50本 03盗 OPS1.153
(左)金本知 .327 40本 03盗 OPS1.044
(遊)松井稼 .332 36本 33盗 OPS1.006
(中)秋山幸 .301 31本 31盗 OPS.954
(捕)矢野燿 .328 14本 01盗OPS.897
先発
鈴木啓→山田久→松坂→江川→東尾→工藤公
リリーフ
豊田清→藤川→佐々木
余り
井口·衣笠·高橋由·中村紀·中村剛·堀内·北別府
監督
森祇晶
エグい
打順これがベストか?
トリプルスリーセンターラインやん
【AB型】
(遊)坂本勇 .344 23本 13盗 OPS.988
(右)丸佳浩 .306 39本 10盗 OPS1.096
(中)柳田悠 .363 34本 32盗 OPS1.101
(指)バース .389 47本 02盗 OPS1.258
(一)村田修 .323 46本 00盗 OPS1.062
(ニ)小久保 .314 41本 00盗 OPS1.013
(三)松永浩 .320 26本 38盗 OPS.963
(左)前田智 .317 27本 10盗 OPS.945
(捕)中尾孝 .322 12本 05盗 OPS.957
先発
別所毅→斎藤雅→皆川→村田兆→米田→岩隈
リリーフ
大塚晶→久保田→岩瀬
余り
桑田·山本昌·西本聖·池山·初芝·長谷川勇
監督
鶴岡一人
思ったより強い
特に現役トップ野手が3人もいるのと投手に300勝投手が2人もいるのがすごかった
引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1553511012/