
坂本勇人(19) **4試合 .333 *0本 *2打点 OPS.667 RCWIN+0.02
坂本勇人(20) 144試合 .257 *8本 43打点 OPS.650 RCWIN-1.26
坂本勇人(21) 141試合 .306 18本 62打点 OPS.823 RCWIN+2.25
坂本勇人(22) 144試合 .281 31本 85打点 OPS.836 RCWIN+1.71
坂本勇人(23) 144試合 .262 16本 59打点 OPS.714 RCWIN+1.56
坂本勇人(24) 144試合 .311 14本 69打点 OPS.815 RCWIN+3.88
坂本勇人(25) 144試合 .265 12本 54打点 OPS.728 RCWIN+0.55
坂本勇人(26) 144試合 .279 16本 61打点 OPS.765 RCWIN+1.06
坂本勇人(27) 130試合 .269 12本 68打点 OPS.754 RCWIN+1.33
坂本勇人(28) 137試合 .344 23本 75打点 OPS.988 RCWIN+5.31
坂本勇人(29) 142試合 .291 15本 61打点 OPS.802 RCWIN+1.67
坂本勇人(30) 109試合 .345 18本 67打点 OPS.962 RCWIN+3.49
通算 1527試合 5885打数 1711安打 183本塁打 706打点 147盗塁
打率.291 出塁率.355 長打率.446 OPS.801 RCWIN+21.58
池山隆寛(19) *10試合 .000 *0本 *0打点 OPS.000 RCWIN-0.16
池山隆寛(20) *65試合 .141 *0本 *1打点 OPS.392 RCWIN-1.31
池山隆寛(21) *65試合 .245 *6本 15打点 OPS.734 RCWIN*0.00
池山隆寛(22) 127試合 .250 13本 46打点 OPS.732 RCWIN-0.42
池山隆寛(23) 130試合 .254 31本 81打点 OPS.792 RCWIN+0.89
池山隆寛(24) 130試合 .264 34本 74打点 OPS.840 RCWIN+1.62
池山隆寛(25) 130試合 .303 31本 97打点 OPS.918 RCWIN+2.58
池山隆寛(26) 132試合 .269 32本 80打点 OPS.860 RCWIN+1.95
池山隆寛(27) 127試合 .279 30本 79打点 OPS.886 RCWIN+2.33
池山隆寛(28) 108試合 .256 24本 71打点 OPS.828 RCWIN+1.27
池山隆寛(29) *99試合 .260 19本 55打点 OPS.785 RCWIN+0.57
池山隆寛(30) 130試合 .263 19本 70打点 OPS.799 RCWIN+0.47
池山隆寛(31) *53試合 .268 *7本 29打点 OPS.784 RCWIN-0.06
池山隆寛(32) 124試合 .276 18本 79打点 OPS.821 RCWIN+0.78
池山隆寛(33) 118試合 .275 18本 59打点 OPS.818 RCWIN+0.98
池山隆寛(34) *60試合 .221 *8本 23打点 OPS.625 RCWIN-1.17
池山隆寛(35) *67試合 .229 *9本 21打点 OPS.721 RCWIN-0.09
池山隆寛(36) *65試合 .192 *4本 12打点 OPS.682 RCWIN-0.21
池山隆寛(37) *44試合 .209 *1本 *6打点 OPS.594 RCWIN-0.18
通算 1784試合 5811打数 1521安打 304本塁打 898打点 108盗塁
打率.262 出塁率.331 長打率.473 OPS.804 RCWIN+9.83
タイトル
坂本勇人
首位打者:1回 (2016年)
最多安打:1回 (2012年)
最高出塁率:1回 (2016年)
池山隆寛
なし
B9・GG
坂本勇人
ベストナイン:4回 (遊撃手部門:2009年、2012年、2016年、2018年)
ゴールデングラブ賞:2回 (遊撃手部門:2016年 - 2017年)
池山隆寛
ベストナイン:5回 (遊撃手部門:1988年 - 1990年、1992年、1993年)
ゴールデングラブ賞:1回 (遊撃手部門:1992年)
遊撃手打率ランキング
1位 2010西岡 .346
2位 2016坂本 .344
3位 2018坂本 .342
4位 1963古葉 .339
5位 1954レインズ.334
遊撃手出塁率ランキング
1位 2016坂本 .433
2位 2018坂本 .423
3位 2010西岡 .423
4位 1961豊田 .421
5位 1985高木 .416
遊撃手OPSランキング
1位 2002松井 1.006
2位 2016坂本 .988
3位 2018坂本 .959
4位 1995野村 .940
5位 2008中島 .937
30本撃てるショートはこれからおらん
坂本
意見が分かれそうやな
池山は怪我せんかったらワンチャンあった
守備は坂本に決まってるし
引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1552787811/